2017/08/23
2017年6月号特集では、ジェネリック医薬品への切り換えが推進されている中で、薬局薬剤師はどう考え患者さんにベストな薬剤選択をするのか、そのヒントとなるよう、4薬局の薬剤選びに関するインタビューやジェネリック医薬品メーカーの製剤工夫に関する内容をまとめました。
実施期間 | 2017年6月12日~23日 |
---|---|
調査方法 | ・電話取材(お一人あたり30分間) ・WEBアンケート |
サンプル数 | ■電話取材 日薬会員:男女6名 ■WEBアンケート ネクスウェイ自社モニター:15名 ネグジット総研モニター:30名 ココヤク会員:35名(テスト使用) |
No. | 設問文 | 回答形式 |
---|---|---|
1 | ①普段、価格で納得しない患者様にはどういった説明や話でジェネリックへの切り替えを提案しますか? ②それに対する患者の反応は? |
択一式/FA |
2 | 特集の中で閲覧したもの全てをお選びください。 | 複数回答可 |
3 | 前質問の中で、「役に立った/興味がある」記事を教えてください。 | 複数回答可 |
4 | 特集全体に関して、お役に立ったポイントやご意見・ご感想をお聞かせください。 | FA |
5 | ジェネリック医薬品製造企業各社が行っている製剤工夫などは、どの程度製剤選択に影響があるでしょうか? | 択一式 |
6 | 新規収載時に、各メーカーのジェネリック医薬品を比較するにあたり、価格以外でどのような情報・ データを参考にされますか?また、サンプルを取り寄せての味見や崩壊速度の確認など、製剤選択時に 行っていることがあれば教えてください。 | FA |
7 | 今後ジェネリック80%時代を迎えるにあたり、国や協会等でも動きが見られますが、薬局薬剤師の皆さまにとってどのような不安・懸念がありますでしょうか? | FA |
記事カテゴリー